整站部分 | 型号 | HZS60 |
理论生产率(m3/h) | 60 | |
标准出料高度(m) | 3.8 | |
工作循环时间(s) | 60 | |
外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 36500x111300x20400 | |
总装机容量(kw) | 105 | |
搅拌机部分 | 型号 | JS1000 |
配料机部分 | 型号 | PLD1600气动分称 |
气动系统 | 空压机型号 | 1.5-7 |
额定排气量(m3/min) | 1.67 | |
额定排气压力(MPa) | 0.8 | |
电机功率(KW) | 7.5 | |
称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
水泥计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
水计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
添加剂计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
【产量】:90m3/h
【搅拌机型号】:JS1500
【配料机型号】:PLD2400
【标准出料高度】:3.8m
【工作循环时间】:60s
【项目描述】:客户设计能力为80方/小时,主要用于生产商品混凝土,客户反应生产效率还挺高的,效果满意!