型号 | JS2000 | |
出料容量 | 2000L | |
进料容量 | 3200L | |
理论生产量(m3/h)(以搅拌站为基?。?/td> | ≈120 | |
zui大骨料粒径(卵石/碎石) | ≤80/100 | |
工作循环时间(S) | 60 | |
整机质量(kg) | 7500 | |
外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 运输状态 | 3500X2400X2152 |
搅拌叶片 | 转速 | 24.5r/min |
数量 | 2X8 | |
搅拌电机 | 型号 | Y250M-6 |
功率(kw) | 2X37 | |
卷扬电机 | 型号 | |
功率(kw) | ||
水泵电机 | 型号 | |
功率(kw) |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
【产量】:100吨/小时
【进料粒度】:0-500mm
【出料粒度】:0-30mm
【使用设备】:轮胎式移动破碎站
【加工物料】:建筑垃圾
【项目描述】:客户设计能力为100吨/小时,主要用于建筑垃圾的破碎,将建筑垃圾通过给料机进入破碎系统,再经过筛分系统,分成0-30mm的成品砂,目前设备运行稳定,客户使用效果满意!